| # | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 进/失 | 净胜 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 云南玉昆 | 26 | 18 | 5 | 3 | 52/18 | +34 | 59 |
| 2 | 重庆铜梁龙 | 26 | 16 | 7 | 3 | 44/19 | +25 | 55 |
| 3 | 广州俱乐部 | 26 | 14 | 8 | 4 | 39/22 | +17 | 50 |
| 4 | 大连英博 | 26 | 13 | 9 | 4 | 38/20 | +18 | 48 |
| 5 | 苏州东吴 | 26 | 12 | 8 | 6 | 35/23 | +12 | 44 |
| 6 | 石家庄功夫 | 26 | 11 | 7 | 8 | 30/27 | +3 | 40 |
| 7 | 南京城市 | 26 | 9 | 10 | 7 | 29/25 | +4 | 37 |
| 8 | 上海嘉定汇龙 | 26 | 8 | 11 | 7 | 26/24 | +2 | 35 |
| 9 | 黑龙江冰城 | 26 | 8 | 9 | 9 | 28/31 | -3 | 33 |
| 10 | 延边龙鼎 | 26 | 7 | 10 | 9 | 25/30 | -5 | 31 |
| 11 | 青岛红狮 | 26 | 7 | 9 | 10 | 24/32 | -8 | 30 |
| 12 | 广西平果哈嘹 | 26 | 6 | 11 | 9 | 22/27 | -5 | 29 |
| 13 | 辽宁铁人 | 26 | 6 | 9 | 11 | 21/33 | -12 | 27 |
| 14 | 无锡吴钩 | 26 | 5 | 8 | 13 | 18/35 | -17 | 23 |
| 15 | 江西庐山 | 26 | 3 | 8 | 15 | 16/42 | -26 | 17 |
| 16 | 佛山南狮 | 26 | 2 | 7 | 17 | 14/48 | -34 | 13 |
云南玉昆 vs 广州俱乐部
重庆铜梁龙 vs 大连英博
苏州东吴 vs 石家庄功夫
完整赛程表1. 穆谢奎 (云南) 18球
2. 阿莱格里亚 (重庆) 14球
3. 帕拉西奥斯 (广州) 12球
4. 朱宝杰 (大连) 10球
5. 吴兴涵 (苏州) 9球
云南玉昆 (失18球)
重庆铜梁龙 (失19球)
大连英博 (失20球)
🏟️ 云南主场 12胜1平0负
✈️ 江西客场 0胜3平10负
🔥 佛山客场仅1胜